Inicio / Planes
Los planes abren pantallas. Nunca cambian una cifra.
Un dato, su fuente y su confianza son los mismos en todos los planes. Lo que cambia es qué pantallas y herramientas se abren, y la suscripción es de la organización: todos sus usuarios comparten plan.
Los cuatro planes
Gratis
Sin costo
Resumen de mercado, mapa básico, boletín semanal de titulares y evaluación básica del terreno propio.
Profesional
A consultar
Fichas completas, Proyectos, Comparar, exportar, alertas, boletín diario y asistente con cuota.
Desarrollador
A consultar
Todo Profesional, más evaluación de terrenos sin límite con capas normativas, cabida, comparables y absorción por radio, tesis de búsqueda y oportunidades de terrenos.
Institucional
A consultar
Todo Desarrollador, más API y feed de datos, carteras, riesgo de proyectos e informes de due diligence.
Qué incluye cada plan.
Cada plan incluye todo lo del anterior. Lo marcado “en diseño” está previsto y todavía no existe en la plataforma.
| Función | Gratis | Profesional | Desarrollador | Institucional |
|---|---|---|---|---|
| Desde el plan Gratis | ||||
| Resumen de mercado | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Mapa de proyectos | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Distritos | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Boletín semanal de titulares | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Evaluar terreno (lectura básica) | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Enviar el terreno a REI | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Se suma en el plan Profesional | ||||
| Proyectos (filtro del universo) | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Ficha completa de proyecto | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Ficha de desarrollador | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Comparar proyectos | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Exportar (memo de inversión) | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Alertasen diseño | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Boletín diario con artículosen diseño | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Asistente (preguntas sobre los datos)en diseño | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Se suma en el plan Desarrollador | ||||
| Capas normativas del terreno | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Comparables y absorción por radio | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Informe de cabidaen diseño | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Tesis de búsqueda de terrenos | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Oportunidades de terrenos | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Se suma en el plan Institucional | ||||
| API y feed de datos | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Carterasen diseño | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Riesgo de proyectosen diseño | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Informes de due diligenceen diseño | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Memo de inversión con marca propia | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
Por uso, sin suscripción.
Informe de terreno
Una evaluación de terreno completa, sin suscripción. Si tu plan ya agotó su cuota del mes, la cubre.
A consultar
Informe de distrito
Lectura de un distrito: inventario, precios y ritmo de venta, con fuentes.
A consultar
¿Qué plan corresponde a tu organización?
Cuéntanos qué necesitas medir y quiénes lo usarán, y armamos el alcance contigo. Mientras tanto, la plataforma te deja ver cada dato con su fuente.